
| ПВ | Срок кредита | Срок действия ставки | Ставка | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 10,01% | ОТ 20-30 ЛЕТ | 36 мес. | льготный / далее 17,49% | 2 часть - 10% через 12 мес; 3 часть - 10% через 24 мес. |
| 10,01% | ОТ 20-30 ЛЕТ | 35 мес. | льготный / далее 17,49% | 2 часть - 10% через 12 мес; 3 часть - 10% через 24 мес. |
| 10,01% | ОТ 20-30 ЛЕТ | 32 мес. | льготный / далее 17,49% | 2 часть - 10% через 12 мес; 3 часть - 10% через 24 мес. |
| 10,01% | ОТ 20-30 ЛЕТ | 29 мес. | льготный / далее 17,99% | 2 часть - 10% через 12 мес; 3 часть - 10% через 24 мес. |
| 10,01% | ОТ 20-30 ЛЕТ | 25 мес. | льготный / далее 17,99% | 2 часть - 10% через 12 мес; 3 часть - 10% через 24 мес. |
| ПВ | Срок действия ставки | Новостройка (Рынок) | Семейная ипотека | IT ипотека |
|---|---|---|---|---|
| от 20,10% | 5 лет / далее | 5,00% / 19,9% | — | — |
| от 20,10% | 7 лет / далее | 7,00% / 19,9% | — | — |
| от 30,01% | 7 лет / далее | 8,00% / 19,9% | — | — |
| 20,10% | 2 года / далее | 5,0% / 18,9% | 3,49% / 6% | — |
| 20,10% | 3 года / далее | 5,0% / 19,9% | — | — |
| 20,10% | 18 мес / далее | 5% / 21,59% | — | — |
| 20,10% | Весь срок | 11,9% | — | — |
| от 20,1% | Весь срок | 12,20% | от 2,50% | от 2,49% |
| от 20,1% | Весь срок | 13,89% | от 3,80% | от 2,50% |
| 30,10% | 30 лет | — | 3,80% | — |
| 20,10% | 30 лет | — | 6,00% | — |
| Какие объекты | 1-й транш | 2-й и 3-й транши | Удорожание / Скидки | ПВ | Программа |
|---|---|---|---|---|---|
| Объекты со сроком сдачи, начиная от 3-4 кв 2026 | 100 000 руб | остаток — за 3 мес. до сдачи (не позднее 30 мес.) | Цены:базовые (при 100% оплате) Скидки:от 4 до 25% Зависят от величины ПВ. Чем больше ПВ, тем выше скидка. | от 20,1% от 30,1% | Новостройка от21,7% Ставка без учета скидок |
| 10% от ДДУ | 2-й:10% через год 3-й:остаток за 3 мес. до сдачи | ||||
| 15% от Кредита | 2-й:через год 15% от остатка 3-й:через 2 года — остаток | ||||
| 20% от ДДУ | Остаток за 3 мес. до сдачи (не позднее 30 мес. с даты ДДУ) | ||||
| 30% от Кредита | 2-й:за месяц до ввода объекта в эксплуатацию |
| Тип программы | Цена | Удорожание/Скидка | ПВ | Схема платежей |
|---|---|---|---|---|
| Рассрочка 50/50 | 100% цена | Нет | 50% | Второй платеж (50%) перед вводом дома в эксплуатацию. |
| Рассрочка 30/30/40 | Базовая | Скидка 10% | 30% | 30% ПВ, 30% через год, 40% за месяц до ввода. |
| Рассрочка 20/80 (с фикс. платежом) | Базовая | Удорожание 5-10% | 20% | Ежемесячные платежи от 25-60 тыс. руб. (зависит от квартиры), остаток в конце срока. |
| Рассрочка 20/30/50 | Базовая | Скидка с ПВ 10% | 20% | 30% перед вводом, 50% через год после сдачи дома. |
| 5/95 по TRADE-IN | 100% цена | Фиксация цены | 5% | ПВ 5%, остаток 95% через 4 месяца (после продажи старой квартиры). |
| На готовое (30/70) | 100% цена | Нет | 30% | Остаток делится на два платежа через 3 и 6 месяцев. |
льготный период / рынок
* Данный расчет является предварительным. Параметры определяются индивидуально банком.
госпрограмма / рынок
| 27 апреля 2026— сегодня | 14.5% |
| 16 марта 2026 | 15.0% |
| 09 февраля 2026 | 15.5% |
| 15 декабря 2025 | 16.0% |
| 21 июля 2025 | 18.0% |
| 25 октября 2024 | 21.0% |
| 15 августа 2023 | 12.0% |
| Сентябрь 2022 | 7.5% |
| Период | ЦБ РФ | Ипотека* |
|---|---|---|
| Май 2026 (сейчас) | 14.5% | 17.2% |
| Январь 2026 | 15.5% | 18.4% |
| Октябрь 2025 | 18.0% | 20.8% |
| Июль 2025 (пик) | 21.0% | 23.9% |
| Январь 2025 | 19.0% | 21.7% |
| Июнь 2024 | 16.0% | 18.6% |