



| Направление | Почему это выгодно? | Доходность (Рост/Долг./Посут.) |
|---|---|---|
| Москва | Лидер по ликвидности. Статус актива №1 и гарантированный рост в долгосрочной перспективе. | 12% / 5% / 8% |
| Санкт-Петербург | Развитый сектор сервисных апартаментов и стабильный туристический поток круглый год. | 10% / 6% / 9% |
| Краснодар | Миграционный хаб Юга. Высокая скорость перепродажи за счет активного притока населения. | 18% / 7% / 10% |
| Казань | Технологичный мегаполис с дефицитом жилья и темпами роста цен выше среднерыночных. | 15% / 5% / 9% |
| Локация | Почему это выгодно? | Доходность (Рост/Долг./Посут.) |
|---|---|---|
| Сочи и Сириус | Круглогодичный сезон (море и горы). Самый высокий потенциал капитализации м² в стране. | 20% / 4% / 12% |
| Анапа | Активное развитие отелей «All Inclusive». Высокая заполняемость (до 95%) в летний период. | 18% / 5% / 13% |
| Балтийская Ривьера | Зеленоградск и Светлогорск. Эко-тренд, мягкий климат и устойчивый спрос на «второй дом». | 15% / 5% / 11% |
| Алтай | Взрывной рост эко-туризма премиум-класса при поддержке масштабных госинвестиций. | 25% / — / 15% |
| Направление | Почему это выгодно? | Лучшие локации |
|---|---|---|
| Таиланд | Лидер по спросу среди россиян. Доходность до 15% годовых за счет турпотока. | Пхукет (IT-хаб), Бангкок, Хуахин |
| Бали (Индонезия) | Стабильная загрузка 70-80% круглый год. Высокий потенциал роста земли. | Чангу, Улувату, полуостров Букит |
| Дубай (ОАЭ) | 0% налогов, рост цен на виллы (+22%), статус глобального финансового центра. | Рас-эль-Хайма, Business Bay, Dubai Marina |
| Турция | Программа гражданства за инвестиции, высокий спрос на долгосрочную аренду. | Стамбул (деловые центры), Анталья, Бодрум |
* Расчет суммы кредита: стоимость недвижимости минус первоначальный взнос.
* Досрочные платежи направляются на сокращение срока.