html














| Город / Регион | Рост цен (год) | Аренда (длит.) | Аренда (посут.) | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|
| Казань | 10–12% | 5–7% | 11–14% | 8–10 лет |
| Москва | 7–9% | 4.5–6% | 8–11% | 11–14 лет |
| Санкт-Петербург | 6–9% | 5–6.5% | 12–16% | 9–12 лет |
| Краснодар | 13–17% | 6.5–8% | 10–13% | 8–10 лет |
| Черноморское поб. | 15–20% | 4–6% | 14–22%* | 6–8 лет |
| Алтай (Белокуриха) | 14–18% | 5–6% | 14–22%* | 6–8 лет |
| Кемерово (Шерегеш) | 16–22% | 4–5% | 12–15% | 7–9 лет |
льготный период / рынок
* Данный расчет является предварительным. Параметры определяются индивидуально банком.
| Период | ЦБ РФ | Ипотека* |
|---|---|---|
| Июль 2026 (сейчас) | 14.25% | 16.95% |
| Апрель 2026 | 14.5% | 17.2% |
| Март 2026 | 15.0% | 17.7% |
| Январь 2026 | 15.5% | 18.4% |
| Октябрь 2025 | 18.0% | 20.8% |
| Июль 2025 (пик) | 21.0% | 23.9% |
Работая со мной, вы получаете доступ к экспертной аналитике и возможность выбора объекта, идеально подходящего под ваши задачи. Как официальный партнер Нмаркет.про , я гарантирую прозрачность и максимальную выгоду.
