











| Город | Рост цен (год) | Аренда (длит.) | Аренда (посут.) | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|
| Казань | 10–12% | 5–7% | 11–14% | 8–10 лет |
| Москва | 7–9% | 4.5–6% | 8–11% | 11–14 лет |
| Санкт-Петербург | 6–9% | 5–6.5% | 12–16% | 9–12 лет |
| Краснодар | 13–17% | 6.5–8% | 10–13% | 8–10 лет |
| Черноморское поб. | 15–20% | 4–6% | 14–22%* | 6–8 лет |
Работая со мной, вы получаете доступ к экспертной аналитике и возможность выбора объекта, идеально подходящего под ваши задачи. Как официальный партнер Нмаркет.про , я гарантирую прозрачность и максимальную выгоду.
