



| Показатель | Стандартная ипотека | Траншевая ипотека |
|---|---|---|
| Начисление % | На весь долг сразу | Только на 1-й транш (15-30%) |
| Ваши личные деньги | Сразу отданы банку | Работают на вкладе (14-15%) |
| Риск «высокой ставки» | Зафиксирована на весь долг | Минимален (только на часть долга) |
| Снижение ставки в будущем | Сложно (через полное реф.) | Легко (к моменту 2-го транша) |
| Итоговая стратегия | «Купил и платишь» | Ожидание лучшего рынка |
* Данный расчет является предварительным. Параметры определяются индивидуально банком.